
产品特点: |
|||||||||
广泛的标签适应性,通用性好。 | |||||||||
打印效果优异,成本经济。 | |||||||||
耐高温,可适用于高速打印。 | |||||||||
适用范围广,可适应不同被打材质。 | |||||||||
防静电背涂层易于有效保护打印头。
|
|||||||||
适用范围: | |||||||||
普通标签发货、仓库和收货标签 | |||||||||
外壳和包装标签 | |||||||||
发货及地址标签 | |||||||||
零售业的标签和吊牌 | |||||||||
服装标签
|
|||||||||
适用介质: | |||||||||
涂层纸标签和吊牌(热转印纸、普通铜版纸) | |||||||||
聚乙烯薄膜(PE) | |||||||||
聚丙烯薄膜(BOPP)
|
|||||||||
存放: | |||||||||
为了保证最好的性能,请按如下的环境要求使用、运输和存放碳带 | |||||||||
使用环境: 5℃-35℃,45%-85%的相对湿度 | |||||||||
运输环境:-5℃-45℃,20%-85%的相对湿度,时间不多于一个月 | |||||||||
存放环境:-5℃-40℃,20%-85%的条件下存放,不能多于一年 | |||||||||
注意:将碳带直接暴露在阳光和潮湿的环境下将对碳带产生损坏
|
|||||||||
规 格: | |||||||||
基本宽度(mm):40、50、60、70、80、90、110 | |||||||||
基本长度(m):100、300 | |||||||||
碳带卷向:外碳、内碳 | |||||||||
碳带轴心:1英寸、1/2英寸 | |||||||||
注:可定做各种非常用规格碳带 | |||||||||
温馨提示: | |||||||||
购买碳带时通常需要确定碳带的色基(蜡基、混合基还是树脂基)、碳带的宽度和长度。为了能选择到合适的碳带,取得最佳的打印效果,应考虑以下方面: | |||||||||
材质类型:标准腊基碳带、混合基碳带、树脂基碳带、洗水碳带 | |||||||||
颜色:黑色(常用)、白色、红色、蓝色、绿色、金色等 | |||||||||
碳带常用宽度(mm):40、50、60、70、80、90、100、110 | |||||||||
碳带基本长度(m):90、100、300、600 | |||||||||
碳带卷向:外碳、内碳 | |||||||||
碳带轴心:1英寸、1/2英寸 | |||||||||
1、用在什么打印机上: | |||||||||
在热转印打印方式下,碳带与标签纸在长度方向上是同步消耗的,就宽度方向而言,碳带的宽度应大于等于标签纸的宽度,小于打印机的最大打印宽度。由于每种打印机的物理尺寸不同,可以装载的最大纸卷长度和所能打印的最大宽度也不同。另外,打印头的工作温度与碳带的感度特性配合也会对最终的打印效果产生很大的影响。 | |||||||||
2、打在什么表面上: | |||||||||
一般来说,铜版纸表面相对粗糙,应配合蜡基或混合基的碳带使用;而PET纸表面比较光滑,应配合树脂基的碳带使用。 | |||||||||
3、希望的图形耐久性 | |||||||||
如果希望打印出来的标签内容具有较好的耐久性,则应选择树脂基碳带。 | |||||||||
4、能负担的成本 | |||||||||
一般来说,蜡基碳带的成本最低,混合基碳带的成本次之,树脂基的碳带成本最高。 | |||||||||
5、标签的耐刮、耐刮擦、耐涂抹、耐腐蚀、耐高温等要求 | |||||||||
如果标签在耐刮擦、耐涂抹、耐腐蚀、耐高温对可能会经常被磨擦,标签就需要有较强的抗刮性,这时也应选择树脂碳带或混合基碳带。 | |||||||||
6、以什么速度打印 | |||||||||
在高速打印的情况下应选择感度高的碳带。材质类型:标准腊基碳带、混合基碳带、树脂基碳带 |