MT6737安卓模块
4G通讯4核心安卓智能模块-Z600(MT6735,6737,8735)


ARM Cortex A53 四核1.3GHz高性能,接口丰富。可广泛应用于智能手持终端、智能车载、智能家居、医疗电子等。


ARM Cortex A53 四核1.3GHz高性能,接口丰富。可广泛应用于智能手持终端、智能车载、智能家居、医疗电子等。
| 基本信息 | |
| 处理器 | ARM Cortex A53 四核1.3-1.5GHz , MT6737/MT8735 |
| 操作系统 | Android 7.0 |
| 频段 | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 1/2/5/8 TD-SCDMA 34/39 TDD-LTE 38/39/40/41 FDD-LTE 1/3/7 CDMA BC0 MT8735版本为5模 |
| 屏幕 | 最高支持1920*1080 屏幕 如需支持RGB LVDS eDP HDMI屏幕 ,需自行在接口板上添加转接芯片 MT8735 CPU 支持横屏 |
| 结构参数 | |
| 模块尺寸 | 长宽高:63*47*3mm |
| 引脚数量 | 152pin |
| 板层 | 10层 沉金工艺 |
| 存储 | |
| Flash | 1+8, 2+16, 3+32 |
| 扩展存储器/SD | 支持, 最高64GB |
| 数据通讯 | |
| 网络 | 移动、联通、电信 全网通制式 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n , 2.4GHz/5GHz双频 |
| GPS | GPS/ GLonASS 支持AGPS |
| 蓝牙 | BT 4.0,向下兼容3.0, 2.1 , 支持BLE |
| 收音机 | 支持 |
| 输入/输出接口 | |
| LCD | MIPI |
| Camera | 后摄像头接口最高13MP, 前摄像头接口5MP |
| Touch | 电容触摸屏 |
| SD卡接口 | 支持 |
| USB接口 | OTG USB2.0 |
| UART接口 | 4路 |
| IIC接口 | 支持 |
| IIS | 支持 |
| SPI接口 | 支持 |
| 听筒 | 支持 |
| 耳机 | 支持 |
| MIC | 支持 |
| SIM | 支持 |
| 传感器 | |
| 重力传感器 | 支持 |
| 电子罗盘 | 支持 |
| 气压温度传感器 | 支持 |
| 陀螺仪 | 支持 |
| EEPROM | 支持 |
| 电气特性 | |
| 待机电流 | ≤10mA |
| 电池电压 | DC3.7~4.2V |
| 充电电压 | DC5.0V ±5% |
| 快速充电 | 支持2A快速充电 |
| 储藏温度 | -40℃~80℃ |













