使用寿命:10(万次) | 指纹存储容量:500(枚) | 开锁次数>:100000(次) |
扫描时间<:1(s) | 比对方式:1:N | 工作温度:-30-45(℃) |
加工定制:是 | 拒真率<:0.0001(%) | 工作湿度:0-85(%) |
供电电源:5号电池 | 型号:102 | 认假率<:0.0001(%) |
适用范围:所有门 | 品牌:三创 | 属性:属性值 |
人机对话 | 显示屏 | 3.5寸QVGA |
感应器 | 人脸识别模块 | |
密码键盘 | 3.5寸电阻式触摸屏、动态密码 | |
管理软件 | 可选 | |
外观 | 颜色 | 富贵金 |
尺寸(长*厚*高) | 361*83*30 | |
表面处理 | 航空铝材 | |
外观工艺 | 航空铝材 | |
按键方案 | 电容触摸屏 | |
锁舌 | 不锈钢 | |
重量 | 4公斤 |
性能 | 摄像头像素 | 30万像素 双OV黑白,彩色摄像机组(小镜头),QVGA |
误识率 | ≤0.0001% | |
拒识率 | ≤0.001% | |
识别速度 | 1秒以内 | |
用户数 | 50人-2000人 | |
电压 | 15V | |
机械锁使用寿命 | 1000000次 | |
电池 | 2000mAh | |
电池寿命 | 20000次 | |
外壳防护等级 | 外壳防护等级IP50 | |
防静电干扰 | 8KV | |
抗腐蚀能力 | 72H中性盐雾+24H酸性盐雾 | |
高低温环境 | -20℃ —— +50℃ | |
工作湿度 | +50℃≤90%RH | |
应急电源 | 锂电池 | |
静态功耗 | 2W | |
动态功耗 | 10W | |
开启性能 | 开门方式 | 人脸、密码、刷卡、遥控、机械钥匙 |
开门选择 | 人脸、密码、人脸加密码,多种组合方式可选 | |
开门记录查询 | 可选 | |
虚位密码功能 | 支持 | |
防劫持密码 | 支持 | |
时间管理 | 支持 | |
时效管理 | 支持 | |
亲情管理 | 支持 | |
天地钩 | 支持 | |
中英文切换 | 支持 | |
内反锁/通道锁 | 支持 | |
防盗锁舌自动弹出 | 可选 | |
远程无线开门 | 可选 | |
应急机械钥匙开门 | 支持 | |
报警 | 低电压显示报警 | 低电压报警尚可连续1小时 |
防试开 | 连续3次错误锁定3分钟,6次6分钟,9次完全锁定12分钟 | |
报警方式 | 假锁,防盗,密码 |
免费送货上门安装