| 产品名称 | 功能描述 |
| 硬件配置 | |
| CPU | Marvell PXA310 XScale 32位CPU 624M |
| 内存DDR | 256MB |
| FLASH | 256MB |
| 扩展内存 | 最高可扩展至32G |
| LCD 显示屏 | 240×320TFT;彩色触摸屏 |
| 通讯模块 | WIFI模块(802.11 b/g标准) 支持BT/GPRS/3G无线网络通信(可选) |
| 扫描引擎 | 霍尼韦尔二维激光扫描引擎 |
| 解码能力(二维码) | QR Code、dataMatrix、PDF417等国际国内通用的二维条码 |
| 扫描精度 | >5mil |
| 扫描角度 | 旋转0 – 360° 倾斜+/- 40° 偏移+/- 40° |
| 满电扫描次数 | >30000次 |
| 包装 | |
| 外观尺寸 | 长 181.5 mm x 宽 72 mm x厚 35 mm |
| 重量 | 328 g |
| 电池 | 3200 mAh锂电池 |
| 待机时间 | >240 h |
| 充电适配器 | 输入:交流100~220V 50/60Hz线 输出:直流1.5a |
| 按键 | 26键 |
| 标准配件 | 充电器、电池、挂绳、USB数据线 |
| 使用环境 | |
| 使用环境 | -15℃~45℃ 5%~95%RH |
| 抗跌落冲击强度 | 2.5m下落到水泥地面 |













