●全向扫描模式,能够解读所有标准一维条码
和PDF417及QR、dataMATRIX等二维条码
且对于打印质量差或污损条码的解读同样出色
●外壳坚实可靠,专为环境恶劣的
工业场合而设计
●目标锁定精确无误 – 红光明亮,
能够准确对准目标并扫描
●适用于商业零售、医疗、药监、物流发货、
制造业生产线等各种场合
●可承受1.5米的空中摔落高度,确保在日常
使用中发生跌落或碰撞时仍有可靠的操作性能
技术参数 | ||||||
性能参数 | 物理参数 | |||||
功能项目 | 参数 | 外形(长×宽×高) | 180×80×90mm | |||
光源 | LED波长645nm | 重量 | 200g | |||
指示灯 | 蓝色=准备扫描 | |||||
白色=解码成功 | ||||||
接口 | USB,RS232,KB键盘口 |
环境参数 | 电学参数 | |||||
工作温度 | 0℃到40℃ | 输入电压 | 5V | |||
存储温度 | -40℃到60℃ | 工作电流 | 300mA | |||
湿度 | 0--95%相对温度 | LED等级 | Class1:EN60825-1 | |||
抗震性 | 可承受1.5米空中摔落 | 电磁兼容性 | FCC Part15,EN55022 Class B | |||
防尘性 | 密封性可达IP52 | |||||
照度 | 100,000LUX |
扫描性能 | ||||||
扫描类型 | 图像扫描 | |||||
感应器分辨率 | 130万像素 | |||||
扫描角度 | 水平:50°;垂直:20° | |||||
印刷对比度 | 最低20%的反射差 | |||||
转角、仰角、偏角 | 360°,75°,75° | |||||
解码能力 | 所有一维条码,MSI Plessey,GS1 databar | |||||
PDF417及QR Code,dataMatrix,Aztec Code,Maxicode |
条码读取距离 | ||
条码密度 | 景深 | |
5mil(1D) | 35-145mm | |
7mil(1D) | 25-230mm | |
13mil(1D) | 20-330mm | |
10mil(2D) | 20-330mm | |
15mil(2D) | 20-400mm | |
产品性能(景深)可能会因为条码质量与环境因素而受不同影响. | ||