摩托罗拉/Motorola MC3190-R构建于成功的 MC3000 之上,新的摩托罗拉 MC3100 系列可为公司内部的按键应用提供成本高效的移动性和用户舒适度。 符合人体工程学的耐用型 MC3100 提供先进的计算能力以及数据采集能力、增强的安全性以及企业级的运动传感能力。
由于 MC3000、MC3100 和其他许多摩托罗拉移动数据终端共享同一架构平台,因此将现有应用移植到 MC3100 快速又方便。 与现有 MC3000 附件的兼容性支持无缝升级到最新的移动计算技术。
主要特征:
| 物理特性: | |
| 尺寸: | 成像仪配置:18.8厘米高×8.08厘米宽×4.47厘米长手 柄 部分:6.1厘米宽×3.63厘米长激 光 配置:21.16厘米高×8.08厘米宽×3.99厘米长手 柄 部分:6.1厘米宽×2.79厘米长 | 
| 重量(含标准电池): | 激光配置:13.4oz(379gm)(配置WLAN)成像仪配置:15.1oz(428gm) (配置WLAN) | 
| 性能特性 | |
| 显 示 分 辨 率: | 320×320 | 
| 操作系统: | Microsoft Windows CE4.2 Core Version | 
| 应用程序开发: | Symbol SDK | 
| 环 境: | Microsoft Windows CE SDK | 
| 处 理 器: | IntelXScale PXA270@312MHz | 
| 闪存内存/RAM(MB): | 64/32 | 
| 数 据 采 集: | 一维(1D)激光 | 
| S D 插 槽: | 用户可接入(位于电池下方)仅供扩展内存用 | 
| 接口/通信: | RS-232 USB(主机/客户端) | 
| 工 作 电 源: | 激光配置,成像仪配置 | 
| 彩色显示配置 | |
| 显 示 分 辨 率: | 320×320 | 
| 操作系统: | Microsoft Windows CE4.2 ProfessionalVersion | 
| 应用程序开发: | Symbol SDK | 
| 环 境: | Microsoft Windows CE SDK | 
| 处 理 器: | IntelXScale PXA270@312MHz | 
| 闪存内存/RAM(MB): | 64/64 | 
| 数 据 采 集: | 一维(1D)激光,二维(2D)CCD成像仪 | 
| 工 作 电 源: | 2600mAh,3.7Vdc 4400mAh,3.7Vdc | 
| 环境参数: | |
| 工作温度: | 单色:-4℉至122℉(-20℃至50℃)彩色:14℉至122℉(-10℃至50℃) | 
| 储存温度: | -22℉到160℉(-30℃到70℃) | 
| 湿度: | 5%至95%(无凝结) | 
| 抗震能力: | 在工作温度范围内,能够承受从4英尺(1.2米)高度多次跌落到水泥地面的冲击 | 
| 滚 动: | 室温下,能够承受500次0.5米滚动(1000次跌落) | 
| 密 封 环 境: | IP54 Category 2 | 
| 静电释放(ESD): | +/-15kVDC空气放电 +/-8kVDC非直接放电 +/-8kVDC直接放电 | 
| 无线数据通讯: | |
| 无线局域网(WLAN): | Symbol Spectrum 24.802.11b 802.11g | 
| 数据速率: | 802.11b:每秒11MB 802.11g:每秒54MB | 
| 频率范围: | 取决于国家(地区),通常为2.4至2.5GHz | 
| 输出功率: | 美国和国际均为100Mw | 
| 天线: | 内置式 | 
| 语音通信: | 集成式的IP语音通信支持(P2P、PBX、PTT)Wi-FiTM-certified、IEEE802.11b直序扩展无线LAN | 
| 外部设备和附件: | |
| 通 讯 座: | 
             单槽USB/RS-232充电通讯座,供备用电池充电  | 
        
| 充 电: | 四槽电池充电器通用电池充电适配器 | 
| 打 印 机: | 支持Symbol认可的打印机 | 
| 其他附件: | 皮套,充电线缆 | 
| 产品规范: | |
| 电气安全规范: | 
             符合UL60950,CSA C22.2No.60950,EN60950/IEC 950  | 
        
| 电磁干扰/射频干扰 | 北美:FCC第2部分(SAR),FCC第15部分,RSS210 B级 | 
| 无 线 电 通 信: | EN 301 489-1,489-17 | 
| 电磁干扰/射频干扰 | 欧盟:EN55022 B级 EN55024 | 
| 批处理通信: | 日本:CISPR 22.B级 | 
| 澳大利亚: | AS3548 | 
| 北美: | FCC第15部分, ICES 003 B级 | 
| 激光安全规范: | IEC 2 级/FDA II级,符合IEC60825-1/EN60825-1标准 | 

 







 


 
      
  
      
 
      
