表:铁路电子标签与JRF301型铁路车号电子标签的比较
序号 | AAR车辆电子标签 (XC型、美国) | FM0机车电子标签 | JAVS金属电子标签 | |
1 | 工作频率 | 902MHz—928MHz | 902MHz—928MHz | 902MHz—928MHz |
2 | 读取距离 | < 6m | < 6m | < 6m |
3 | 供电方式 | 无源 | 有源 | 无源 |
4 | 适应最快车速 | < 120公里/小时 | < 200公里/小时 | < 500公里/小时(64位信息) |
5 | 防冲撞能力 | 没有 | 没有 | 没有 |
6 | 空中通讯速率 | 40kbps | 40kbps | 40kbps, 50kbps, 100kbps等 |
7 | 兼容AAR标签 | 能够 | 不能 | 能够 |
8 | 兼容FM0标签 | 不能 | 能够 | 能够 |
9 | 兼容javs标签 | 不能 | 不能 | 能够 |
技术参数:
Ø 工作频率:902MHz - 928MHz; 工作方式:无源;
Ø 可以支持的协议标准:铁路车辆标签编码格式,AAR(ATMECH、TRANSCORE),FMO标准,JAVS标准;
Ø 读写性:射频读写器只能读出其标签内容,可以通过编程器更改标签内容;
Ø 可以直接安装在金属上;读取距离:6米
Ø 可以适应的最快速率:,500公里/小时(javs标准)
Ø 可以使用JRF31P型编程器对标签进行编程;
Ø 具有防水性;工作时间:>10年;
Ø 外形尺寸:236mm×60mm×17mm;安装尺寸:两个孔间距:205mm