
在系统方面,nubia X6是nubia智能手机首款采用nubia UI 2.0的机型,特别针对了大屏幕进行了针对性优化,更符合用户的人机交互需要。
在拍照方面,nubia X6还创新性的采用了前后双1300万像素摄像头,提升了用户的拍照体验,而且X6的后置摄像头还增加了OIS光学防抖技术和双闪光灯,确保了即使在弱光环境下手持拍摄也能够拍出清晰、稳定的照片。
型号 | Nubia X6(TD-LTE版/2GB RAM) | Nubia X6(TD-LTE版/3GB RAM) |
---|---|---|
价格/商家 |
[32GB厂商指导价]
|
[128GB厂商指导价]
|
基本参数 | ||
曝光日期 | 2014年 | 2014年 |
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,平板手机 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,平板手机 |
屏幕 | ||
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 6.4英寸 | 6.4英寸 |
主屏材质 | CGS | CGS |
主屏分辨率 | 19201080像素 | 19201080像素 |
屏幕像素密度 | 344ppi | 344ppi |
窄边框 | 4.65mm | 4.65mm |
屏幕占比 | 70.69% | 70.69% |
网络 | ||
网络类型 | 全网通 | 全网通 |
4G网络 | 移动TD-LTE,FDD-LTE | 移动TD-LTE,FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),电信3G(CDMA2000),联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) | 移动3G(TD-SCDMA),电信3G(CDMA2000),联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/1900/2100 3G:TD-SCDMA B34/B39 3G:CDMA EVDO 800MHz |
2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/1900/2100 3G:TD-SCDMA B34/B39 3G:CDMA EVDO 800MHz |
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g/ac | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g/ac |
导航 | GPS导航,电子罗盘 | GPS导航,电子罗盘 |
连接与共享 | NFC,红外遥控,OTG,WLAN热点,蓝牙 | NFC,红外遥控,OTG,WLAN热点,蓝牙 |
硬件 | ||
操作系统 | Android OS 4.3 | Android OS 4.3 |
用户界面 | Nubia UI 2.0 | Nubia UI 2.0 |
核心数 | 四核 | 四核 |
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM8974AB | 高通 骁龙Snapdragon MSM8974AC |
CPU频率 | 2355MHz | 2560MHz |
RAM容量 | 2GB | 3GB |
ROM容量 | 32GB/64GB | 128GB |
存储卡 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 |
电池容量 | 4250mAh | 4250mAh |
理论通话时间 | 1920分钟(2G) | 1920分钟(2G) |
理论待机时间 | 695小时 | 695小时 |
摄像头 | ||
摄像头 | 内置 | 内置 |
摄像头类型 | 双摄像头(前后) | 双摄像头(前后) |
后置摄像头像素 | 1300万像素 | 1300万像素 |
前置摄像头像素 | 1300万像素 | 1300万像素 |
传感器类型 | CMOS | CMOS |
闪光灯 | 支持 | 支持 |
光圈 | f/2.0 | f/2.0 |
视频拍摄 | 支持 | 支持 |
拍照功能 | 自动对焦 | 自动对焦 |
外观 | ||
造型设计 | 直板 | 直板 |
机身颜色 | 皓月白色,香槟金色 | 皓月白色,香槟金色 |
手机尺寸 | 179.5x89x7.9mm | 179.5x89x7.9mm |
手机重量 | 215g | 215g |
机身材质 | 金属机身 | 金属机身 |
感应器类型 | 重力感应器,距离传感器,磁力感应器 | 重力感应器,距离传感器,磁力感应器 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
服务与支持 | ||
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 | 支持JPEG等格式 |
常用功能 | 计算器,电子词典,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式,地图软件 | 计算器,电子词典,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式,地图软件 |
商务功能 | 飞行模式 | 飞行模式 |
手机附件 | ||
包装清单 | 主机 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
主机 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
保修信息 | ||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |